短期試験参考仕様
| 短期試験 | 試験条件(任意設定可能) | 試験時間 | 業界規格 |
| 温度サイクル試験 | Ta=125゜C(30分)室温(5分) Ta=-55゜C(30分) |
100cyc le | EIAJ ED-4701 MIL STD-883 |
| 熱衝撃試験 | 協議による | 50cyc le | EIAJ ED-4701 MIL STD-883 |
| プレッシャークッカー試験 | Ta=121℃ Ha=100% P=2atm | 100時間 | EIAJ ED-4701 MIL STD-883 |
| 温湿度サイクル試験 | MIL-STD-202 106Dによる | 10cyc le | EIAJ ED-4701 MIL STD-883 |
| 静電破壊試験(HBM法) | 電源端子対 1.5KΩ、100pF | ||
| 静電破壊試験(MM法) | 電源端子対 0Ω、200pF | ||
| リフロー試験 | デバイス推奨条件 | ||
| 熱履歴 | デバイス推奨条件 |




