試験設備性能:抜粋例
| 設備名 | メーカー | 型 格 | 性 格 |
| 恒温槽 | エスペック | STPS-222 | 常温 〜+500℃ |
| 超低温槽 | エスペック | PG-2KG | -70℃〜+100℃ |
| 恒温恒湿槽 | エスペック | PSL-2KP | -70℃〜+150℃ 20%〜98% |
| 熱衝撃試験機 | エスペック | TSA-101L-A | -65℃〜200℃ ダンパ冷熱切替方式 |
| プレッシャークッカー試験機 | エスペック | TPC-410 | 75℃ ~ 100℃、105℃ ~ 142℃ 20%~100%、0.2Kg~4.0Kg |
| 静電耐圧試験機 | ノイズ研究所 | ESS-606AM | HBM:±2500V MM :±800V |
| 電 源 | 高砂製作所 | TP0650-01D | MAX:650V |
| 測定システム | 横河電機 | TS1000 | MAX : 30V |




